Relatórios da Administração
por Fernando Néto
—
publicado
08/02/2019 18h25,
última modificação
30/05/2025 09h54
O Relatório da Administração apresenta os principais resultados da Codevasf no exercício, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, do parecer de orientação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 15, de 28 de dezembro de 1987, e em atenção ao que dispõe o Estatuto Social da Codevasf, aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de maio de 2014, e suas alterações.
Confira:
Nome do Arquivo / Formato | Data da publicação |
---|---|
Relatório da Administração 2024 / PDF, 3,8 MB | 30/05/2025 |
Relatório da Administração 2023 / PDF, 3,3 MB |
13/05/2024 |
Relatório da Administração 2022 / PDF, 4 MB | 16/05/2023 |
Relatório da Administração 2021 / PDF, 4,2 MB | 03/06/2022 |
Relatório da Administração 2020 / PDF, 5,3 MB | 11/07/2021 |
Relatório da Administração 2019 / PDF, 2,6 MB | 01/06/2020 |
Relatório da Administração 2018 / PDF, 3,6 MB | 02/05/2019 |
Relatório da Administração 2017 / PDF, 1,1 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2016 / PDF, 2 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2015 / PDF, 1,4 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2014 / PDF, 2,6 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2013 / PDF, 1,4 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2012 / PDF, 1,2 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2011 / PDF, 1,4 MB | 28/04/2017 |
Relatório da Administração 2010 / PDF, 1,3 MB | 28/04/2017 |
Responsável pelas informações: Gerência de Planejamento Estratégico, da Área de Estratégia e Finanças da Codevasf.