| Programas de Governo - Exercício 2011 | |||||
| 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | |||||
| 0515 - Proágua Infra-Estrutura | |||||
| 0757 - Gestão da Política de Integração Nacional | |||||
| 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental | |||||
| Programas de Governo - Exercício 2010 | |||||
| 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | |||||
| 0515 - Proágua Infra-Estrutura | |||||
| 0757 - Gestão da Política de Integração Nacional | |||||
| 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental | |||||
| 1460 - Vetor Logístico Nordeste Meridional | |||||
| Programas de Governo - Exercício 2009 | |||||
| 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | |||||
| 0515 - Proágua Infra-Estrutura | |||||
| 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental | |||||
| 1460 - Vetor Logístico Nordeste Meridional | |||||
| Programas de Governo - Exercício 2008 | |||||
| 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | |||||
| 0515 - Infra-Estrutura Hídrica | |||||
| 0757 - Gestão da Política de Integração Nacional | |||||
| 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental | |||||
| 1460 - Vetor Logístico Nordeste Meridional | |||||
| Programas de Governo - Exercício 2007 | |||||
| 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | |||||
| 0515 - Proágua Infra-estrutura | |||||
| 0757 - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | |||||
| 1287 - Saneamento Rural | |||||
| 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental |
