Produtividade de Cultivos em Sequeiro e Sob Irrigação (t/ha)
Produtividade de Cultivos em Sequeiro e Sob Irrigação (t/ha) | |||
Cultivo | Região | Sequeiro | Irrigação |
TRIGO | Sul | 1,6-1,8 | 2,2-3,0 |
Sudeste | 2,6 | 3,0 | |
Brasil | 1,8 | 3,0 | |
MILHO | Nordeste | 3,1 | 4,0-4,2 |
Sul | 3,2-3,6 | 4,5-5,0 | |
Sudeste | 3,0 | 4,2-5,0 | |
Centro-Oeste | 2,2 | 3,2-5,5 | |
Brasil | 2,8 | 4,8 | |
FEIJÃO | Nordeste | 0,5 | 1,0-1,6 |
Sudeste | 0,9 | 1,5-1,8 | |
Centro-Oeste | 0,9 | 1,2-1,6 | |
Brasil | 0,7 | 1,5 | |
ARROZ | Nordeste | 1,1-1,7 | 2,6-3,4 |
Sul | 0,9-2,1 | 4,3 | |
Sudeste | 2,7 | 4,5 | |
Centro-Oeste | 2,5 | 3,4-5,0 | |
Brasil | 2,2 | 4,8 | |
Fonte: MMA/SRH - Anais do Ciclo de Palestras da Secretaria
atualizado em
26/03/2010 15:09