As águas subterrâneas do Vale ocupam diferentes tipos de reservatórios, desde zonas fraturadas do substrato geológico pré-cambriano até depósitos quaternários recentes. Foram identificadas 9 províncias, das quais 4, com reserva aqüífera explorável da ordem de 8,7 bilhões de m3/ano, são importantes para o abastecimento humano e animal e para o aproveitamento hidroagrícola. As principais províncias hidrogeológicas são Coberturas Detríticas da Depressão São Franciscana, Zonas Aqüíferas Cársticas, Chapadas Areníticas e Aluviões e Dunas Litorâneas.
| Principais Províncias Hidrogeológicas | ||
| Província hidrogeológica | Reserva Explorável (milhões de m3/ano) | Localização |
| Coberturas Detríticas da Depressão São Franciscana | 477 | Serra da Tabatinga, entre a Serra do Estreito e o rio São Francisco, do rio Grande até Pilão Arcado, entre Bom Jesus da Lapa e Barra |
| Zonas Aqüíferas Cársticas | 780 | Platô de Irecê, Alto e Médio São Francisco |
| Aluviões e Dunas Litorâneas | 1.630 | Ao longo dos principais cursos d’água e nas proximidades da foz do São Francisco |
| Chapadas Areníticas | 5.868 | Sertões sergipano e alagoano, entre o São Francisco e o Vaza Barris, nordeste da Bahia, bacias dos rios Preto, Paracatu e Prata, Chapada do Araripe |
atualizado em
28/08/2006 10:35